添加時(shí)間:2018-05-26
聲測(cè)管目前主要執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為JT/T705,厚度是正負(fù)5%。壁厚偏差范圍是很容易進(jìn)行測(cè)量的,但是還有很多其他的規(guī)定。
一般聲測(cè)管可以采用:3米每節(jié)、6米一節(jié)、9米一節(jié)。當(dāng)然如果您的實(shí)際樁高比較高,頻繁的來(lái)對(duì)接不方便您也可以定制12米一節(jié)的,這樣可以大大節(jié)省您的用料成本。在這里主要說(shuō)的是單支長(zhǎng)度的問(wèn)題,建議還是用長(zhǎng)一些的好,最起碼單價(jià)會(huì)便宜一些。另外因?yàn)橐紤]到運(yùn)輸環(huán)節(jié),車輛最多只能運(yùn)12米長(zhǎng)的。
以下是JT/T705-2007標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于聲測(cè)管所有的規(guī)定
項(xiàng)目 | JT/T705-2007標(biāo)準(zhǔn) | |
外觀 | 用目測(cè)和手感檢查聲測(cè)管無(wú)毛刺、裂縫、結(jié)疤、折疊、分層、搭焊缺陷、劃道、刮傷、焊縫錯(cuò)位、燒傷、薄的氧化皮。彎度不大于5mm/m | |
尺寸 | 外徑 | ±1.0% |
壁厚 | ±5% | |
抗拉強(qiáng)度(MP) | ≥315MP | |
拉伸試驗(yàn)(伸長(zhǎng)率) | ≥14% | |
壓扁試驗(yàn) | 當(dāng)兩壓平板間距離為聲測(cè)管外徑的3/4時(shí),應(yīng)不出現(xiàn)裂紋 | |
彎曲試驗(yàn) | 聲測(cè)管不帶填充物,彎曲半徑為公稱外徑的6倍,彎曲角為120°,聲測(cè)管不出現(xiàn)裂紋 | |
液壓試驗(yàn) | 聲測(cè)管兩端封口注入水壓為5MP時(shí),聲測(cè)管無(wú)滲漏 | |
渦流損傷 | 聲測(cè)管焊縫無(wú)沙眼、裂縫 | |
密封試驗(yàn) | 外壓P=215S/D 無(wú)滲漏,接口不變形 | |
內(nèi)壓P=215S/D 無(wú)滲漏,接口不變形 | ||
拉拔試驗(yàn) | 在常溫下,就應(yīng)能承受3000N的拉拔力,持續(xù)60min連接部分無(wú)松動(dòng)、斷裂 | |
振動(dòng)試驗(yàn) | 在試驗(yàn)壓力1.2MP下,持續(xù)10萬(wàn)次振動(dòng),接頭無(wú)滲漏和脫落現(xiàn)象 | |
扭矩試驗(yàn) | 扭力距120N.m, 持續(xù)10min, 接頭不發(fā)生滑移 | |
硬度試驗(yàn) | HRB≥90 聲測(cè)管管壁硬度 |
地址:滄州市新華區(qū)東方世紀(jì)城B-0807 電話:0317-8218705 傳真:0317-8218705
版權(quán)所有:滄州鑫億呈鋼管有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):冀ICP備13022169號(hào) 網(wǎng)站關(guān)鍵詞:橋梁聲測(cè)管|聲測(cè)管生產(chǎn)廠家|樁基聲測(cè)管|路基沉降板廠家